Le palmarès de Retière en chiffres
Le palmarès d'Arthur Retière en club s'articule autour de 152 matchs disputés en Top 14, durant lesquels il a accumulé 222 points, dont 38 essais et 6 pénalités. De 2016 à 2022, l'ailier s'est illustré à La Rochelle avec 115 apparitions et 224 points. Son passage à Toulouse (46 matchs, 45 points) a consolidé son expérience avant son arrivée à l'Union Bordeaux-Bègles en 2024. Ses trois saisons avec le club girondin comptabilisent 47 matchs pour 40 points, inscrivant ainsi la continuité d'une trajectoire marquée par la régularité et l'efficacité offensive.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 152 |
| Minutes jouées | 8883 |
| Points | 222 |
| Essais | 38 |
| Pénalités | 6 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 1 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2025/26 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2024/25 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2021/22 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2020/21 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2019/20 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2018/19 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2017/18 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2016/17 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2015/16 | Racing 92 | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Arthur Retière a-t-il disputés en carrière?
Arthur Retière a joué 152 matchs en carrière, totalisant 8 883 minutes. Il a marqué 38 essais et 222 points au total, notamment 115 matchs avec La Rochelle entre 2016 et 2022.
Quels sont les palmarès d'Arthur Retière?
Arthur Retière a remporté la Champions Cup avec trois clubs différents : La Rochelle (2022), Toulouse (2024) et Bordeaux (2025 et 2026). Il a également gagné le Top 14 en 2023 avec Toulouse.
Dans quels clubs Arthur Retière a-t-il joué?
Arthur Retière a porté les couleurs de Racing 92 (2015-2016), La Rochelle (2016-2022), Toulouse (2022-2024) et Union Bordeaux-Bègles depuis 2024 en Top 14.
Combien d'essais a marqué Arthur Retière à Bordeaux-Bègles?
Arthur Retière a marqué 7 essais en 47 matchs avec Union Bordeaux-Bègles depuis 2024, totalisant 60 points avec le club en Top 14.